Joostのアカウントが来た

Skypeの創業者たちが新しく始めた「Joost」社の出してる P2P IP TV Softwareであるところの Joostのアカウントが来た。
まだちょっと接続不安定なのかなあ。よく切れる

適当に再生して見たところビットレートは512Kbpsくらいか。古いコンテンツだと低いのかも。

TCP XXXXX:1380 snode-1.lid.ops.theveniceproject.com:33333 ESTABLISHED
TCP XXXXX:1435 backend.joost.com:https CLOSE_WAIT

netstatするとこんなところが Joostの使ってるところっぽい。
snode-1.lid.ops.theveniceproject.comって Joost.comじゃないどこかなのかなあ。IPアドレスひいてみるか

Name: snode-1.lid.ops.theveniceproject.com
Address: 89.251.0.16

inetnum: 89.251.0.0 - 89.251.7.255
netname: JOOST
descr: Joost Production Benelux Network
descr: Joost Technologies B.V.
country: NL


5 xe-2-1-0.r20.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net (61.213.162.101) 6.842 ms 6.849 ms 8.356 ms
6 as-1.r20.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.189) 108.042 ms 109.531 ms 115.035 ms
7 p16-1.sprint.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.8.122) 228.759 ms p16-0.sprint.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.8.114) 189.093 ms 216.457 ms
8 sl-bb25-chi-5-0.sprintlink.net (144.232.20.84) 168.633 ms 168.735 ms 172.293 ms
9 sl-bb21-chi-13-0.sprintlink.net (144.232.26.89) 167.301 ms 157.992 ms 156.259 ms
10 sl-bb22-nyc-11-0-0.sprintlink.net (144.232.20.103) 163.878 ms 166.118 ms 175.798 ms
11 sl-bb21-nyc-14-0.sprintlink.net (144.232.7.101) 277.487 ms 210.704 ms 202.731 ms
12 sl-gw37-nyc-0-0.sprintlink.net (144.232.13.64) 186.247 ms 188.020 ms 176.307 ms
13 sl-commu27-23420-0.sprintlink.net (160.81.101.86) 187.607 ms 166.365 ms 175.121 ms
14 t2c2-p12-0-0.uk-ilf.eu.bt.net (166.49.164.81) 254.372 ms 257.301 ms 254.438 ms
15 t2c2-p8-0.uk-lon2.eu.bt.net (166.49.195.126) 256.572 ms 256.478 ms 255.632 ms
16 t2c2-p1-0.nl-ams2.eu.bt.net (166.49.208.129) 262.687 ms 262.804 ms 256.745 ms
17 t2a1-ge7-1.nl-ams2.eu.bt.net (166.49.200.115) 261.367 ms 256.303 ms 250.340 ms
18 166-49-210-26.eu.bt.net (166.49.210.26) 276.418 ms 285.681 ms 278.656 ms
19 lid-sr1-g0-22.joost.net (89.251.2.78) 294.519 ms 290.922 ms 281.651 ms
20 snode-1.lid.ops.theveniceproject.com (89.251.0.16) 305.294 ms 305.283 ms 304.637 ms

Joostのアドレスだなあ。BTだからイギリス方面か。whois信じるならノルウェーだな